Отметка | |
---|---|
Вентилируемый | Да |
Максимальная тепловая мощность (кВт) | 9.8 |
WIFI | Необязательный |
Емкость бака (кг) | 15 |
Отношение CO к 13% O2 | 0.007 |
Топливо | Пеллет |
Eligible CEE | |
Eligible ma prime renov | |
Ассортимент | ПЕЛЛЕТНЫЕ |
Гарантия (годы) | 0 |
Стандарт | 0 |
Вес нетто (кг) | 128 |
Эффективность при минимальной мощности (%) | |
Максимальный выход энергии | 92.7 |
Тип дистанционного управления | Радио |