Отметка | |
---|---|
Максимальная тепловая мощность (кВт) | 10.7 |
WIFI | Да |
Емкость бака (кг) | 60 |
Европейский энергетический класс | A+ |
Отношение CO к 13% O2 | 0.012 |
Топливо | Пеллет |
Eligible CEE | |
Eligible ma prime renov | |
Flamme verte | |
Ассортимент | ПЕЛЛЕТНЫЕ |
Гарантия (годы) | 2 |
Стандарт | 2 |
Вес нетто (кг) | 130 |
Эффективность при минимальной мощности (%) | |
Максимальный выход энергии | 90.3 |
Тип дистанционного управления | Радио |