Отметка | |
---|---|
Вентилируемый | Да |
Максимальная тепловая мощность (кВт) | |
WIFI | Да |
Емкость бака (кг) | 90 |
Европейский энергетический класс | A+ |
Отношение CO к 13% O2 | 0.02 |
Топливо | Пеллет |
Eligible CEE | |
Eligible ma prime renov | |
Ассортимент | ПЕЛЛЕТНЫЕ |
Гарантия (годы) | 2 |
Стандарт | 2 |
Вес нетто (кг) | 232 |
Мощность, передаваемая воде (кВт) | 18 |
Эффективность при минимальной мощности (%) | |
Максимальный выход энергии | |
Тип дистанционного управления | Радио |